真空機器の西和産業 TOP >> 真空継ぎ手 - フランジ >> ICF回転フランジ
ICF回転フランジ
製品について
仕様
標準材質:SUS304
SUS316Lも取り扱いございます
型式 | TYPE | φA | φB | φC | T | a1 | a2 | φd | n | P.C.D |
ICF70-RH | A | 70 | – | – | 12.7 | – | – | 6.8 | 6 | 58.7 |
ICF70-27.2RH | B | 70 | 27.5 | 25.2 | 12.7 | 5.3 | 7.6 | 6.8 | 6 | 58.7 |
ICF70-34RH | B | 70 | 34.3 | 32.0 | 12.7 | 5.3 | 7.6 | 6.8 | 6 | 58.7 |
ICF70-38RH | B | 70 | 38.5 | 35.5 | 12.7 | 5.3 | 7.6 | 6.8 | 6 | 58.7 |
ICF70-41RH | B | 70 | 41.5 | 38.5 | 12.7 | 5.3 | 7.6 | 6.8 | 6 | 58.7 |
ICF70-42.7RH | C | 70 | 43.1 | 41.0 | 12.7 | 5.3 | 7.6 | 6.8 | 6 | 58.7 |
ICF114-RH | A | 114 | – | – | 17.5 | – | 12.7 | 8.5 | 8 | 92.1 |
ICF114-60.5RH | B | 114 | 60.8 | 58.5 | 17.5 | 9.5 | 12.7 | 8.5 | 8 | 92.1 |
ICF114-63.5RH | B | 114 | 64.0 | 61.0 | 17.5 | 9.5 | 12.7 | 8.5 | 8 | 92.1 |
ICF152-RH | A | 152 | – | – | 20.0 | – | 14.3 | 8.5 | 16 | 130.2 |
ICF152-101.6RH | B | 152 | 102.0 | 97.0 | 20.0 | 11.0 | 14.3 | 8.5 | 16 | 130.2 |
ICF203-RH | A | 203 | – | – | 22.0 | – | 15.8 | 8.5 | 20 | 181.0 |
ICF203-153RH | B | 203 | 153.5 | 148.5 | 22.0 | 12.5 | 15.8 | 8.5 | 20 | 181.0 |
ICF253-RH | A | 253 | – | – | 25.0 | – | 17.2 | 8.5 | 24 | 231.8 |
ICF253-203RH | B | 253 | 203.5 | 198.5 | 25.0 | 12.5 | 17.2 | 8.5 | 24 | 231.8 |
標準納期
2~3営業日
寸法表・サイズ設計
その他の商品
真空機器、真空部品に関するご質問・ご相談は、お気軽にお寄せ下さい。