真空機器の西和産業 TOP >> 真空継ぎ手 - フランジ >> ICF固定フランジ
ICF固定フランジ
製品について
仕様
標準材質:SUS304L
SUS316Lも取り扱いございます
型式 | TYPE | φA | φB | φC | T | a | φd | n | P.C.D |
ICF70-H | A | 70 | – | – | 12.7 | – | 6.8 | 6 | 58.7 |
ICF70-27.2H | B | 70 | 27.5 | 25.2 | 12.7 | 5.3 | 6.8 | 6 | 58.7 |
ICF70-34H | B | 70 | 34.3 | 32.0 | 12.7 | 5.3 | 6.8 | 6 | 58.7 |
ICF70-38H | B | 70 | 38.5 | 35.5 | 12.7 | 5.3 | 6.8 | 6 | 58.7 |
ICF70-41H | B | 70 | 41.5 | 38.5 | 12.7 | 5.3 | 6.8 | 6 | 58.7 |
ICF70-42.7H | C | 70 | 43.1 | 41 | 12.7 | 5.3 | 6.8 | 6 | 58.7 |
ICF70-T | A | 70 | – | – | 12.7 | – | M6 | 6 | 58.7 |
ICF70-38T | B | 70 | 38.5 | 35.5 | 12.7 | 5.3 | M6 | 6 | 58.7 |
ICF70-41T | B | 70 | 41.5 | 38.5 | 12.7 | 5.3 | M6 | 6 | 58.7 |
ICF114-H | A | 114 | – | – | 17.5 | – | 8.5 | 8 | 92.1 |
ICF114-60.5H | B | 114 | 60.8 | 58.5 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 8 | 92.1 |
ICF114-63.5H | B | 114 | 64.0 | 61.0 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 8 | 92.1 |
ICF114-T | A | 114 | – | – | 17.5 | – | M8 | 8 | 92.1 |
ICF114-60.5T | B | 114 | 60.8 | 58.5 | 17.5 | 9.5 | M8 | 8 | 92.1 |
ICF114-63.5T | B | 114 | 64 | 61.0 | 17.5 | 9.5 | M8 | 8 | 92.1 |
ICF152-H | A | 152 | – | – | 20.0 | – | 8.5 | 16 | 130.2 |
ICF152-101.6H | B | 152 | 102.0 | 97.0 | 20.0 | 11.0 | 8.5 | 16 | 130.2 |
ICF152-T | A | 152 | – | – | 20.0 | – | M8 | 16 | 130.2 |
ICF152-101.6T | B | 152 | 102.0 | 97.0 | 20.0 | 11.0 | M8 | 16 | 130.2 |
ICF203-H | A | 203 | – | – | 22.0 | – | 8.5 | 20 | 181.0 |
ICF203-153H | B | 203 | 153.5 | 148.5 | 22.0 | 12.5 | 8.5 | 20 | 181.0 |
ICF203-T | A | 203 | – | – | 22.0 | – | M8 | 20 | 181.0 |
ICF203-153T | B | 203 | 153.5 | 148.5 | 22.0 | 12.5 | M8 | 20 | 181.0 |
ICF253-H | A | 253 | – | – | 25.0 | – | 8.5 | 24 | 231.8 |
ICF253-203H | B | 253 | 203.5 | 198.5 | 25.0 | 12.5 | 8.5 | 24 | 231.8 |
ICF253-T | A | 253 | – | – | 25.0 | – | M8 | 24 | 231.8 |
ICF253-203T | B | 253 | 203.5 | 198.5 | 25.0 | 12.5 | M8 | 24 | 231.8 |
ICF305-H | A | 305 | – | – | 28.0 | – | 8.5 | 32 | 284.0 |
標準納期
2~3営業日
寸法表・サイズ設計
その他の商品
真空機器、真空部品に関するご質問・ご相談は、お気軽にお寄せ下さい。